当前位置:
9球直播 > 体育新闻 > 足球新闻 >
2023-24赛季意甲都灵战绩及球员数据表出炉

2023-24赛季意甲都灵战绩及球员数据表出炉

  • 时间:2024-06-19 19:24|
  • 来源:9球直播


2023-24赛季意甲联赛从2023年8月20日开始,到2024年5月26日结束,共进行了38轮比赛。
 
2023-24赛季意甲38场13胜14平11负,积53分,进36球失36球排名联赛第9。都灵上赛季以14胜11平13负53分的成绩排名意甲第十。这个赛季和上赛季没有太大的不同,上升了一个名次。球员方面,萨帕塔以12粒联赛进球排名全队第一;萨纳比亚以5球排名第二;尼古拉·弗拉西奇以3球排名第三。接下来小编就带大家看看2023-24赛季意甲联赛都灵的战绩回顾。
2023-24赛季意甲都灵战绩回顾
比赛 时间 主队 比分 半场 客队
1 2023-8-22 00:30 都灵 0-0 0-0 卡利亚里
2 2023-8-27 02:45 AC米兰 4-1 3-1 都灵
3 2023-9-4 00:30 都灵 1-0 0-0 热那亚
4 2023-9-19 00:30 萨勒尼塔纳 0-3 0-2 都灵
5 2023-9-25 02:45 都灵 1-1 0-0 罗马
6 2023-9-28 02:45 拉齐奥 2-0 0-0 都灵
7 2023-10-3 00:30 都灵 0-0 0-0 维罗纳
8 2023-10-7 23:59 尤文图斯 2-0 0-0 都灵
9 2023-10-21 23:59 都灵 0-3 0-0 国际米兰
10 2023-10-28 23:59 莱切 0-1 0-1 都灵
11 2023-11-7 03:45 都灵 2-1 1-1 萨索洛
12 2023-11-12 03:45 蒙扎 1-1 0-0 都灵
13 2023-11-28 03:45 博洛尼亚 2-0 0-0 都灵
14 2023-12-5 03:45 都灵 3-0 1-0 亚特兰大
15 2023-12-10 19:30 弗洛西诺尼 0-0 0-0 都灵
16 2023-12-17 03:45 都灵 1-0 1-0 恩波利
17 2023-12-23 22:00 都灵 1-1 0-0 乌迪内斯
18 2023-12-30 01:30 佛罗伦萨 1-0 0-0 都灵
19 2024-1-7 22:00 都灵 3-0 1-0 那不勒斯
20 2024-1-13 22:00 热那亚 0-0 0-0 都灵
21 2024-1-27 03:45 卡利亚里 1-2 0-2 都灵
22 2024-2-4 19:30 都灵 0-0 0-0 萨勒尼塔纳
23 2024-2-11 03:45 萨索洛 1-1 1-1 都灵
24 2024-2-17 02:00 都灵 2-0 0-0 莱切
25 2024-2-23 03:45 都灵 0-2 0-0 拉齐奥
26 2024-2-27 01:30 罗马 3-2 1-1 都灵
27 2024-3-3 03:45 都灵 0-0 0-0 佛罗伦萨
28 2024-3-9 03:45 那不勒斯 1-1 0-0 都灵
29 2024-3-16 22:00 乌迪内斯 0-2 0-1 都灵
30 2024-3-30 22:00 都灵 1-0 0-0 蒙扎
31 2024-4-7 02:45 恩波利 3-2 1-0 都灵
32 2024-4-13 23:59 都灵 0-0 0-0 尤文图斯
33 2024-4-21 21:00 都灵 0-0 0-0 弗洛西诺尼
34 2024-4-28 18:30 国际米兰 2-0 0-0 都灵
35 2024-5-4 02:45 都灵 0-0 0-0 博洛尼亚
36 2024-5-12 21:00 维罗纳 1-2 0-0 都灵
37 2024-5-19 02:45 都灵 3-1 2-0 AC米兰
38 2024-5-26 23:59 亚特兰大 3-0 2-0 都灵
 
2023-24赛季意甲都灵战绩总览
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 13 14 11 36 36 0 34.20% 36.80% 28.90% 0.95 0.95 53
主场 19 8 9 2 18 9 9 42.10% 47.40% 10.50% 0.95 0.47 33
客场 19 5 5 9 18 27 -9 26.30% 26.30% 47.40% 0.95 1.42 20
 
2023-24赛季意甲都灵球员数据统计
排名 球员 国籍 总进球数 进球/胜 进球/平 进球/负 黄牌数 红牌数
1 杜万·萨帕塔 哥伦比亚 12 7 2 3 2 0
2 A.桑纳比亚 巴拉圭 5 4 1 0 2 0
3 尼古拉·弗拉西奇 克罗地亚 3 3 0 0 3 0
4 布翁吉奥诺 意大利 3 3 0 0 7 0
5 拉顿季奇 塞尔维亚 3 3 0 0 1 0
6 伊万·伊利奇 塞尔维亚 3 1 2 0 3 0
7 里卡多·罗德里格斯 瑞士 1 1 0 0 4 0
8 舒尔斯 荷兰 1 0 0 1 2 0
9 彼得罗·佩莱格里 意大利 1 1 0 0 3 0
10 贝拉诺瓦 意大利 1 1 0 0 5 0
11 里奇 意大利 1 1 0 0 7 0
12 吉吉 科特迪瓦 0 0 0 0 2 0
13 利内蒂 波兰 0 0 0 0 12 0
14 默吉姆·维约达 科索沃 0 0 0 0 3 0
15 塔梅泽·欧斯达 喀麦隆 0 0 0 0 6 1
16 瓦伦蒂诺·拉扎罗 奥地利 0 0 0 0 3 0
17 米林科维奇·萨维奇 塞尔维亚 0 0 0 0 2 0
18 马特奥·洛瓦托 意大利 0 0 0 0 2 0
19 登巴塞克 塞内加尔 0 0 0 0 1 0
20 萨巴·萨佐诺夫 格鲁吉亚 0 0 0 0 2 0
21 基维达斯 立陶宛 0 0 0 0 2 0

相关标签

篮球赛事